Correias Planas sem emenda Habasit ABT
Linha Vertical Form Fill Seal
Dados Técnicos
FABRICANTE Dimensões Nº. de Peças / Máquina  Característica
Especial 
Código
HABASIT 
Largura
[mm]
Comprimento
[mm]
Espessura
[mm]

BOSCH (Alemanha)

VFB0001H04 50 T10 920 4,5 2 rasgos diagonais com furos
VFB0002H04 50 T10 920 4,5 2 rasgos diagonais com furos
VFB0006H04 50 T10 920 4,5 2 rasgos transversais com furos
VFB0007H04 37 T10 920 4,5 2 rasgos transversais com furos

FABRIMA (Brasil)

VFBR 30 T10 630 5,5 2 Elevada vida útil

EAGLE PACKANGING GROUP (EUA)

VF-E01 67,00 825 4 2 rasgos diagonais com furos
VF-E02 67,00 825 4 2 perfurada

FUJI MACHINERY ( Japão)

VFFJ001H04 40 S8M 632 4 2 rasgos com furos

HAYSSEN (EUA)

VFHA001H04 24,00 606 6,2 2  
VFHA002H04 24,00 708 6,2 2  
VFHA003H04 280 XL 094 6,4 2  
VFHA004H04 280 XL 044 6,4 2  

ILAPAK / SANTINI ( Italia)

VF-I01 270 L 100 7,0 2  
VF-I02 50 T10 440 6,5 2  

ISHIDA(Japão)

VFIS001H04 255 H 150 3,0 2 perfurada

MATRIX PKG ( EUA)

VF-MO1 800 5m 25 4,8 2  

PACKAGE MACHINERY ( EUA)

VFP001H04 76 890 6,2 2 perfurada
VFP002H04 76 890 6,2 2 perfurada

PACMAC

VFPA001H04 24 708 6,2 2  

RICCIARELLI (Italia)

VFRI001H04 45 465 12 2  

ROVEMA (Alemanha)

VF-R01 50 T10 630 6 2 rasgos com furos
VF-R02 50 T10 630 4,5 2 rasgos com furos
VF-R03 30 T10 630 6 2  
VF-R04 50 T10 630 6,2 2  
VF-R05 50 T10 630 4,5 2 rasgos com furos
VF-R06 30 T10 630 4,5 2 rasgos com furos
VF-R07 29 T10 630 6,4 2 rasgos com furos

SIMIONATO (Italia)

VF-S01 255 L 150 8 2  

TRIANGLE PKG (EUA)

VF-T01 340 XL 178 2,5 2 rasgos diagonais com furos

UNIVERSAL PKG (EUA)

VF-U01 340 XL 075 3 2  

WOODMAN / KLIKLOK (EUA)

VF-W01 240 XL 150 6 2  

>> INÍCIO<<



 
Correias Planas sem emenda Habasit ABT
linha GRABBER®
Dados Técnicos 
TIPO
[-]
Revestimento Sup. Força de tração
por 1% de along.
K1%
[N/mm]
Elemento
de tração
[-]
Coeficiente de fricção
em polia de aço
[-]
Coeficiente de fricção
em papel
[-]
Tipo
Material
Dureza
[Shore A]
RPHGH04 Borracha Natural 35 10 Polyester 0,5 2,3
RPHGA01 Borracha Natural 40 10 Polyester 0,5 2,1
RPHGC01 Borracha Natural 55 10 Polyester 0,5 1,9
RPHGG04 Borracha Natural 35 10 Polyester 0,5 2,4
RPHGC03 Polyuretano 55 10 Polyester 0,5 0,9
RPHGG06 NBR 60 10 Polyester 0,5 0,9
RPHGE03 EPDM 50 10 Polyester 0,5 0,8
 
RNSFH04 Borracha Natural 35 3,3 Polyester 0,6 2,3
RNSFA01 Borracha Natural 40 3,3 Polyester 0,6 2,1
RNSFC01 Borracha Natural 55 3,3 Polyester 0,6 1,9
RNSFG04 Borracha Natural 35 3,3 Polyester 0,6 2,4
RNSFC03 Polyuretano 55 3,3 Polyester 0,6 0,9
RNSFG06 NBR 60 3,3 Polyester 0,6 0,9
RNSFE03 EPDM 50 3,3 Polyester 0,6 0,8
 
RH02H04 Borracha Natural 35 3,9 Polyamida 0,3 2,3
RH02A01 Borracha Natural 40 3,9 Polyamida 0,3 2,1
RH02C01 Borracha Natural 55 3,9 Polyamida 0,3 1,9
RH02G04 Borracha Natural 35 3,9 Polyamida 0,3 2,4
RH02C03 Polyuretano 55 3,9 Polyamida 0,3 0,9
RH02G06 NBR 60 3,9 Polyamida 0,3 0,9
RH02E03 EPDM 50 3,9 Polyamida 0,3 0,9

>> INÍCIO<<



 
Correias Planas sem emenda Habasit ABT
Dados Técnicos 
TIPO
[-]
Espessura
[mm]
Diam. min. da polia [mm] Força de tração
por 1% de along.
K1% [N/mm]
Elemento de tração 
[-]
Coeficiente de fricção em polia de aço
[-]
Coeficiente de fricção em papel
[-]
Aplicação
[-]
Segmento de mercado
[-]
400 Panther 0,90 15 11 PES 0,5 0,7 Transmissão Textil
W1002A 0,90 15 11 PES 0,8 0,8 Transporte Bancos
W1005H 0,90 15 11 PES 0,6 0,6 Transporte CPU
200A 0,80 15 11 PES 0,5 0,8 Transporte Copiadoras
 
Panther H 1,30 19 10 PES 0,5 0,7 Transmissão Textl
W3002A 1,30 19 10 PES 0,8 0,8 Transporte Postal
W3005H 1,30 19 10 PES 0,6 0,6 Transporte Copiadoras
W3009 1,10 19 10 PES 0,6 0,8 Transporte Tubeteiras
 
Panther L 0,60 6 5 PES 0,5 0,7 Transmissão Equipamentos de Escritorio
W2002A 0,60 6 5 PES 0,8 0,8 Transporte Bancos
W2005H 0,60 6 5 PES 0,6 0,6 Transmissão Copiadoras
W2009 0,50 6 5 PES 0,6 0,8 Transporte Copiadoras
 
Panther V L 0,50 5 3 PES 0,6 0,8 Transporte Bancos
W4002A 0,50 5 3 PES 0,8 0,8 Transmissão Fbra Ótica
W4005H 0,50 5 3 PES 0,6 0,6 Transporte CPU
W4009 0,40 5 3 PES 0,6 0,8 Transporte Copiadoras
 
W3001 1,30 19 10 PES 0,5 0,7 Transmissão Textil
W1011 0,90 15 11 PES 0,5 0,7 Transmissão Textil
W1009 0,80 15 11 PES 0,6 0,8 Transmissão Textil
E2631 1,30 19 10 PES 0,3 0,6 Transmissão Textil

>> FECHAR<<      >>IMPRIMIR<<